NOME |
COGNOME |
PRESENZE | ASSENZE su esercizi base |
MEDIE decimali |
PROIEZIONE in trentesimi |
eds pubblicati |
incrementale pubblicazioni |
PROIEZIONE DI VOTO |
POSIZIONE |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S.F.C. | taccuino | e.d.s | ||||||||||
| Paolo | Tossani | 97 | Sì | 6,76 | 29,00 | Mies-Corb.-Grop. | 1,4 | 30 | 1 | ||||
| Alessia | Zimbili | 97 | Sì | 6,41 | 27,72 | Mies-Corb.-Grop. | 1,2 | 29 | 2 | ||||
| Maria Elena | Mozzicato | 95 | Sì | 6,27 | 27,19 | Corb.-Grop. | 1,2 | 28 | 3 | ||||
| Gianvito | Savasta | 95 | Sì | 6,21 | 27,00 | Mies-Corb.-Grop. | 1,3 | 28 | 4 | ||||
| Chiara | Santangelo | 97 | Sì | 6,18 | 26,87 | Mies-Corb.-Grop. | 1,0 | 28 | 5 | ||||
| Francesco | Scaffo | 89 | Sì | 5,82 | 25,54 | Mies-Grop. | 1,2 | 27 | 6 | ||||
| Viviana | Maugeri | 87 | Sì | 5,46 | 24,24 | Mies-Corb.-Grop. | 1,3 | 26 | 7 | ||||
| Ramona | Ramondetta | 89 | Sì | 5,61 | 24,80 | Corb. | 0,7 | 26 | 8 | ||||
| Matteo | Russo | 89 | Sì | Grop. | 5,32 | 23,71 | Corb.-Grop. | 0,9 | 25 | 9 | |||
| Isabella | Saglimbene | 82 | No | 5,23 | 23,41 | Grop. | 0,8 | 24 | 10 | ||||
| Mario | Mammana | 95 | Sì | 5,23 | 23,39 | 0,5 | 24 | 11 | |||||
| Aurora | Maenza | 92 | Sì | 4,72 | 21,54 | Corb. | 0,5 | 22 | 12 | ||||
| Riccardo | Scavo | 76 | Sì | Grop. | 4,42 | 20,43 | Mies | 0,6 | 21 | 13 | |||
| Laura | Quartarone | 71 | Sì | Grop. | Grop. | 4,29 | 19,97 | Mies-Corb. | 0,8 | 21 | 14 | ||
| Elena | Puglisi | 71 | Sì | Grop. | Grop. | 4,35 | 20,17 | 0,4 | 21 | 15 | |||
| Manuela | Vecchio | 89 | Sì | Grop. | 4,36 | 20,21 | 0,2 | 20 | 16 | ||||
| Rosario | Verderame | 89 | Sì | Mies | 4,07 | 19,15 | Grop. | 0,8 | 20 | 17 | |||
| Giada | Mancari | 82 | Sì | Grop. | 4,08 | 19,21 | 0,5 | 20 | 18 | ||||
| Francesco | Rapisarda | 76 | Sì | Grop. | 3,92 | 18,62 | Mies | 0,5 | 19 | 19 | |||
| Ester | Oliveri | 71 | Sì | Grop. | Grop. | 3,80 | 18,19 | Mies | 0,6 | 19 | 20 | ||
| Concita | Zocco | 74 | Sì | Grop. | 3,67 | 17,69 | 0,3 | 18 | 21 | ||||
| Paola | Saltalamacchia | 74 | Sì | Grop. | Grop. | 3,52 | 17,17 | 0,4 | 18 | 22 | |||
| Norhen | Touati | 71 | Sì | Corb. | 3,46 | 16,93 | 0,3 | 17 | 23 | ||||
| Elda | Saliasi | 74 | Sì | Grop. | 2,82 | 14,58 | 0,3 | 15 | 24 | ||||
| Diego | Portale | 76 | Sì | Mies | 2,52 | 13,49 | 0,5 | 14 | 25 | ||||
|
NOTE
Tutti gli studenti che hanno ottenuto almeno il minimo delle presenze richieste sono formalmente ammessi all'esame. A chi avesse una proiezione di voto inferiore al 18, è tuttavia suggerito di valutare l'opportunità di rifare il corso il prossimo anno con diverso impegno. | |||||||||||||