NOME |
COGNOME |
PRESENZE | ASSENZE su esercizi base |
MEDIE decimali |
PROIEZIONE in trentesimi |
eds pubblicati |
incrementale pubblicazioni |
PROIEZIONE DI VOTO |
POSIZIONE |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S.F.C. | taccuino | e.d.s | ||||||||||
| Claudia | Mantello | 100 | Sì | 6,65 | 29,00 | Mies / Corb. | 1,2 | 30 | 1° | ||||
| Marilena | Romano | 100 | Sì | 6,34 | 27,58 | Mies / Corb. / Grop. | 1,2 | 29 | 2° | ||||
| Francesco | Nicosia | 100 | Sì | 6,38 | 27,79 | Corb. / Grop. | 0,8 | 29 | 3° | ||||
| Sabrina | Nastasi | 97 | Sì | 6,20 | 26,95 | Corb. / Grop. | 1,0 | 28 | 4° | ||||
| Maria Vittoria | Viscuso | 100 | Sì | 6,16 | 26,77 | Mies / Corb. | 1,0 | 28 | 5° | ||||
| Lorenzo | Mazzarella | 100 | Sì | 6,11 | 26,54 | Mies / Grop. | 1,0 | 28 | 6° | ||||
| Asia | Pagano | 100 | Sì | 6,03 | 26,20 | Mies / Corb. / Grop. | 1,2 | 27 | 7° | ||||
| Alfredo | Pricone | 97 | Sì | 6,01 | 26,11 | Corb. / Grop. | 1,0 | 27 | 8° | ||||
| Caterina | Sapienza | 97 | Sì | 5,72 | 24,81 | Grop. | 0,7 | 26 | 9° | ||||
| Marta | Parisi | 97 | Sì | Grop. | 5,70 | 24,69 | Grop. | 0,8 | 25 | 10° | |||
| Thomas | Tripoli | 84 | Sì | 5,66 | 24,52 | Mies / Corb. | 0,9 | 25 | 11° | ||||
| Martina | Pappalardo | 100 | Sì | 5,64 | 24,43 | Mies / Corb. | 0,8 | 25 | 12° | ||||
| Anna | Parisi | 100 | Sì | 5,56 | 24,09 | Corb. | 1,0 | 25 | 13° | ||||
| Federico | Tempera | 88 | Sì | 5,53 | 23,94 | Mies / Corb. | 0,7 | 25 | 14° | ||||
| Alessia | Rapisarda | 97 | Sì | 5,57 | 24,12 | Grop. | 0,5 | 25 | 15° | ||||
| Sofia | Scaravilli | 100 | Sì | 5,52 | 23,88 | Grop. | 0,7 | 25 | 16° | ||||
| Rebecca | Pappalardo | 100 | Sì | 5,43 | 23,48 | Mies | 0,7 | 24 | 17° | ||||
| Yvonne | Palmeri | 97 | Sì | 5,43 | 23,48 | Grop. | 0,7 | 24 | 18° | ||||
| Federica | Uccellatore | 97 | Sì | 5,41 | 23,39 | Grop. | 0,5 | 24 | 19° | ||||
| Antonella | Schillaci | 97 | Sì | 5,30 | 22,90 | Mies | 0,8 | 24 | 20° | ||||
| Marika | Bondí | 84 | Sì | Grop. | Grop. | 5,29 | 22,87 | Mies | 0,6 | 23 | 21° | ||
| Sara | Testa | 81 | Sì | 5,12 | 22,09 | Corb. | 0,9 | 23 | 22° | ||||
| Maria Giulia | Sciacca | 91 | Sì | 5,07 | 21,86 | Mies / Grop. | 0,7 | 23 | 23° | ||||
| Silvia | Sciuto | 100 | Sì | 5,09 | 21,95 | 0,3 | 22 | 24° | |||||
| Annarita | Gambino | 91 | Sì | 4,97 | 21,40 | Corb. | 0,7 | 22 | 25° | ||||
| Nadia | Tanasi | 91 | Sì | 4,70 | 20,19 | 0,6 | 21 | 26° | |||||
| Sofia | Riganello | 91 | Sì | 4,67 | 20,04 | Grop. | 0,7 | 21 | 27° | ||||
| Claudia | Reale | 78 | No | Grop. | 4,65 | 19,98 | Corb. / Grop. | 0,7 | 21 | 28° | |||
| Marta | Spatafora | 81 | Sì | Grop. | 4,56 | 19,58 | Mies | 0,5 | 20 | 29° | |||
| Emanuela | Pagliarello | 94 | Sì | 4,54 | 19,46 | Grop. | 0,6 | 20 | 30° | ||||
| Giada | Malandrino | 81 | Sì | Corb. | 4,19 | 17,90 | 0,3 | 18 | 31° | ||||
| Paolo | Rametta | 91 | Sì | Grop. | 3,94 | 16,75 | 0,4 | 17 | 33° | ||||
| Francesco | Sorano | 81 | Sì | Grop. | Corb. | 3,81 | 16,20 | 0,4 | 17 | 35° | |||
|
NOTE
Tutti gli studenti che hanno ottenuto almeno il minimo delle presenze richieste sono formalmente ammessi all'esame. A chi non avesse partecipto al Seminario di Fine Corso o avesse una proiezione di voto inferiore al 18, è tuttavia suggerito di valutare l'opportunità di rifare il corso il prossimo anno con diverso impegno. | |||||||||||||