NOME |
COGNOME |
PRESENZE | ASSENZE su esercizi base |
MEDIE decimali |
PROIEZIONE in trentesimi |
eds pubblicati |
incrementale pubblicazioni |
PROIEZIONE DI VOTO |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | S.F.C. | taccuino | e.d.s | ||||||||||
| Gabriele | Stimoli | 97 | Sì | 6,58 | 30,0 | Corb / Grop / Kahn | 1,3 | 30+ | 1 | ||||
| Sabrina | Mangano | 100 | No | 6,47 | 29,6 | Corb / Grop / Kahn | 1,2 | 30+ | 2 | ||||
| Matteo | Mannino | 100 | Sì | 6,39 | 29,3 | Mies / Corb / Grop | 1,2 | 30 | 3 | ||||
| Marco | Pagano | 100 | Sì | 6,31 | 28,9 | Corb / Grop / Kahn | 1,2 | 30 | 4 | ||||
| Matilde | Spadaro | 100 | Sì | 6,12 | 28,2 | Mies / Corb | 1,1 | 29 | 5 | ||||
| Giulia | Mammino | 100 | Sì | 5,92 | 27,4 | Mies / Corb / Kahn | 1,2 | 29 | 6 | ||||
| Benedetta | Masano | 97 | Sì | 5,50 | 25,8 | Mies | 1,0 | 27 | 7 | ||||
| Daiana | Marcantonio | 100 | Sì | 5,41 | 25,5 | Mies | 0,5 | 26 | 8 | ||||
| Beatrice | Vernuccio | 85 | Sì | Corb | 5,28 | 25,0 | Mies / Kahn | 0,7 | 26 | 9 | |||
| Ludovica | Saglimbene | 95 | Sì | 5,23 | 24,8 | Corb / Grop | 0,7 | 25 | 10 | ||||
| Gaia | Tordonato | 90 | Sì | 5,19 | 24,6 | Corb / Grop | 0,8 | 25 | 11 | ||||
| Giulia | Russo | 87 | Sì | Corb | 5,15 | 24,5 | Mies / Grop | 0,8 | 25 | 12 | |||
| Chiara Pia | Pettina | 100 | Sì | 5,09 | 24,2 | Grop | 0,9 | 25 | 13 | ||||
| Isabella | Zuppelli | 97 | Sì | 5,11 | 24,3 | Corb | 0,6 | 25 | 14 | ||||
| Agatino | Sangiorgio | 95 | Sì | 5,05 | 24,1 | Grop / Kahn | 0,7 | 25 | 15 | ||||
| Anita | Leonardi | 90 | Sì | Kahn | 4,93 | 23,6 | Mies / Corb | 0,7 | 24 | 16 | |||
| Sebastiano | Restuccia | 95 | Sì | 4,92 | 23,6 | Grop | 0,5 | 24 | 17 | ||||
| Bianca | Moncada | 92 | Sì | 4,90 | 23,5 | 0,5 | 24 | 18 | |||||
| Carola | Polisano | 92 | Sì | 4,87 | 23,4 | Mies | 0,5 | 24 | 19 | ||||
| Cecilia | Sorbello | 87 | Sì | Grop | 4,74 | 22,9 | Corb | 0,7 | 24 | 20 | |||
| Noemi | Scalia | 85 | Sì | Grop | Grop | 4,70 | 22,7 | 0,3 | 23 | 21 | |||
| Antonino | Testa | 72 | Sì | 4,65 | 22,5 | Corb | 0,5 | 23 | 22 | ||||
| Mattia | Mazzamuto | 95 | Sì | 4,59 | 22,3 | 0,5 | 23 | 23 | |||||
| Sara | Rabbiolo | 92 | Sì | 4,58 | 22,3 | 0,5 | 23 | 24 | |||||
| Marta | Percolla | 79 | Sì | Grop | 4,41 | 21,6 | 0,5 | 22 | 25 | ||||
| Basilio | Minio | 85 | Sì | Corb | 4,30 | 21,2 | Mies / Grop | 0,8 | 22 | 26 | |||
| Matilde | Russo | 87 | Sì | Grop | 4,36 | 21,4 | Corb | 0,5 | 22 | 27 | |||
| Elena | Modica | 95 | Sì | Grop | 4,36 | 21,4 | 0,5 | 22 | 28 | ||||
| Asia | Siligato | 77 | Sì | Grop | Corb | 4,29 | 21,1 | Mies | 0,7 | 22 | 29 | ||
| Michelle | Pietralito | 87 | Sì | Kahn | 4,22 | 20,9 | 0,3 | 21 | 30 | ||||
| Giulio | Trifilò | 90 | Sì | Grop | 4,14 | 20,6 | 0,3 | 21 | 31 | ||||
| Mariaolga | Nicosia | 72 | Sì | Grop | Grop | 4,10 | 20,4 | 0,3 | 21 | 32 | |||
| Giuseppe | Silvestro | 72 | Sì | Corb | Corb / Kahn | 3,79 | 19,2 | 0,5 | 20 | 33 | |||
| Mario | Russo | 82 | Sì | Corb | 3,52 | 18,2 | Mies | 0,5 | 19 | 34 | |||
| Joseph | Reale | 74 | Sì | Grop | 3,06 | 16,4 | 0,4 | 17 | 35 | ||||
| Gabriele | Sterrantino | 74 | Sì | Grop | Grop | 3,03 | 16,3 | 0,5 | 17 | 36 | |||
| David | Seferyan | 72 | Sì | Grop | Grop | 3,05 | 16,4 | 0,1 | 16 | 37 | |||
|
NOTE
Tutti gli studenti che hanno ottenuto almeno il minimo delle presenze richieste sono formalmente ammessi all'esame. A chi avesse una proiezione di voto inferiore al 18, č tuttavia suggerito di valutare l'opportunitā di rifare il corso il prossimo anno con diverso impegno. | |||||||||||||