area / committente | id_twin | nome | cognome | s.f.c. 6-8 /06 | rev. 13-14 /06 | rev. 17 /06 | rev. 21-23 /06 | rev. 27-30 /06 | rev. 5-7 /07 | rev. 12-14 /07 | totale revisioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area 1 - László Moholy-Nagy - Lyonel Feininger |
6 | Irene | Attanasio | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
8 | Manfredi | Cannata | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
9 | Elisa | Bongiorno | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
15 | Flavia | Coppola | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
18 | Martina Giovanna | Distefano | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
19 | Krizia | Ceraulo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
6 | Andrea | Aurora | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
8 | Federica | Bonaccorsi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
9 | Stefania | Caruso | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
15 | Francesco | Castilletti | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
18 | Giulia | Viscuso | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
19 | Alice | Faraci | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
Area 2 - Georg Muche - Oskar Schlemmer |
10 | Alessandro | Bontà | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
11 | Daniela Rita | Bruno | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
20 | Jessica | Chisari | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
21 | Giulia | Sorbello | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
10 | Giulia | Doria | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
11 | Salvatore Sebastiano | Caruso | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
20 | Laura | Ciccolo | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
21 | Marta | Palazzo | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
Area 3 - Paul Klee - Vassily Kandinsky |
1 | Enrico | Gambadoro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | Giulia | Di Dio Balsamo | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
14 | Serena | Consiglio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
16 | Andrea | Giardina | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
17 | Giuliana | Gervaso | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
1 | Cosimo Salvatore | Aleo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Lorena | Finocchiaro | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
14 | Francesca | Campisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
16 | Antonino | Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
17 | Paolo | Lago | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
Area 4 - Piet Mondrian - Theo Van Doesburg |
3 | Cristiana | Biondo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
4 | Emanuele | Saluzzo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
5 | Francesco | Catania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Federica Armida | Bellardita | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
12 | Claudio | Buonagrazia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
13 | Vito | Morando | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Francesca | Alessi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
4 | Simona | Anzelmo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
5 | Leandro | Aprile | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
7 | Valerio | Bazzano | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
12 | Luigi | Stampigi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
13 | Alessio | Calantropio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Area 5 - Hannes Meyer - Walter Gropius |
0 | Franco | Consoli | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
0 | Lucilla | Caminito | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |